EPHEMERIDES OF THE MOON
Apparent coordinates
Phenomena computed for an observer at 45° 0' 0" N, 9° 0' 0" E
  2003 
    DATE          R.A.       DECLINATION       RISES    TRANSITS   H     SETS    RADIUS    DISTANCE  ILL 
    UT1                                         CET       CET            CET
                H   M   S       °   '    "      H   M    H   M     °    H   M    '   "        KM       %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN   1 WED    16  59   1,82   -23  23  28,0    6  42   11   6    21   15  26   16   9,5    369771     9
JAN   2 THU    18   0  45,45   -25  22  10,9    7  52   12   7    19   16  20   16   3,0    372271     6
JAN   3 FRI    19   2  42,00   -25  42  45,5    8  51   13   7    20   17  24   15  54,0    375761     5
JAN   4 SAT    20   2  54,13   -24  28  15,3    9  39   14   3    22   18  34   15  43,3    380049     7
JAN   5 SUN    20  59  51,63   -21  51  48,1   10  15   14  56    25   19  44   15  31,5    384838    10
JAN   6 MON    21  52  55,57   -18  11  53,5   10  45   15  45    29   20  53   15  19,7    389766    15
JAN   7 TUE    22  42  15,20   -13  47  30,9   11   9   16  29    34   21  59   15   8,8    394447    22
JAN   8 WED    23  28  30,91    -8  55  14,0   11  29   17  11    40   23   3   15   0,0    398513    29
JAN   9 THU     0  12  38,07    -3  48  23,1   11  48   17  52    45            14  52,5    401655    37
JAN  10 FRI     0  55  37,03     1  22  24,9   12   7   18  32    50    0   6   14  48,1    403642    45
JAN  11 SAT     1  38  28,46     6  28  10,3   12  26   19  12    55    1   8   14  46,6    404342    54
JAN  12 SUN     2  22  11,43    11  20  16,5   12  47   19  54    60    2  11   14  47,9    403728    62
JAN  13 MON     3   7  41,45    15  49  19,6   13  11   20  39    64    3  14   14  52,0    401873    70
JAN  14 TUE     3  55  46,42    19  44  13,5   13  40   21  28    67    4  20   14  58,6    398946    77
JAN  15 WED     4  46  58,67    22  51  47,6   14  16   22  20    70    5  25   15   7,1    395198    84
JAN  16 THU     5  41  23,36    24  57  25,4   15   2   23  14    71    6  29   15  17,0    390935    89
JAN  17 FRI     6  38  27,93    25  47  10,8   15  59                   7  28   15  27,5    386494    93
JAN  18 SAT     7  37   2,28    25  11   8,0   17   5    0  11    70    8  18   15  37,9    382202    95
JAN  19 SUN     8  35  37,06    23   6  38,4   18  18    1   8    68    9   1   15  47,5    378347    95
JAN  20 MON     9  32  53,83    19  39  43,2   19  34    2   3    64    9  35   15  55,6    375141    93
JAN  21 TUE    10  28   9,41    15   3  46,8   20  51    2  56    60   10   4   16   1,9    372702    89
JAN  22 WED    11  21  22,45     9  36  45,3   22   7    3  47    54   10  29   16   6,1    371056    83
JAN  23 THU    12  13   5,31     3  38  21,4   23  23    4  37    48   10  52   16   8,5    370154    75
JAN  24 FRI    13   4  11,11    -2  31  34,9             5  25    41   11  15   16   9,1    369899    65
JAN  25 SAT    13  55  41,81    -8  33  35,5    0  39    6  15    35   11  39   16   8,4    370191    55
JAN  26 SUN    14  48  37,59   -14   8  22,3    1  55    7   6    30   12   7   16   6,4    370948    45
JAN  27 MON    15  43  45,09   -18  56  34,6    3  12    8   0    25   12  39   16   3,3    372132    34
JAN  28 TUE    16  41  22,60   -22  39  24,6    4  28    8  56    21   13  19   15  59,2    373748    25
JAN  29 WED    17  41   5,60   -25   0  39,0    5  38    9  55    20   14   9   15  53,9    375826    17
JAN  30 THU    18  41  43,03   -25  49  54,9    6  40   10  54    19   15   8   15  47,4    378395    11
JAN  31 FRI    19  41  35,03   -25   5  42,2    7  31   11  51    21   16  15   15  39,8    381455     6
FEB   1 SAT    20  39   7,47   -22  56   0,0    8  12   12  45    24   17  25   15  31,3    384947     4
FEB   2 SUN    21  33  21,98   -19  35  47,6    8  44   13  35    28   18  35   15  22,2    388744     4
FEB   3 MON    22  24   5,11   -15  23   4,7    9  10   14  22    32   19  43   15  13,0    392648     5
FEB   4 TUE    23  11  39,18   -10  35  23,6    9  32   15   5    37   20  49   15   4,3    396407     9
FEB   5 WED    23  56  47,78    -5  28   0,6    9  51   15  46    43   21  52   14  56,8    399740    14
FEB   6 THU     0  40  24,18     0 -13  31,9   10  10   16  27    48   22  55   14  50,9    402365    20
FEB   7 FRI     1  23  24,80     4  57  35,6   10  29   17   7    53   23  57   14  47,3    404033    28
FEB   8 SAT     2   6  46,13     9  56   9,8   10  48   17  48    58            14  46,1    404547    36
FEB   9 SUN     2  51  22,89    14  33  10,3   11  11   18  32    63    1   0   14  47,8    403792    44
FEB  10 MON     3  38   5,34    18  38  47,9   11  37   19  18    66    2   4   14  52,3    401745    53
FEB  11 TUE     4  27  33,88    22   1  40,8   12  10   20   7    69    3   9   15   0,0    398486    62
FEB  12 WED     5  20   9,92    24  28  47,8   12  51   21   0    71    4  13   15   9,4    394201    71
FEB  13 THU     6  15  44,89    25  46  26,1   13  42   21  56    71    5  14   15  21,1    389175    79
FEB  14 FRI     7  13  33,63    25  42  32,8   14  44   22  53    69    6   8   15  34,1    383776    86
FEB  15 SAT     8  12  21,31    24  10   0,8   15  55   23  50    66    6  54   15  47,3    378425    92
FEB  16 SUN     9  10  46,07    21   9  26,5   17  12                   7  32   16   0,0    373550    96
FEB  17 MON    10   7  46,69    16  50   0,1   18  31    0  45    62    8   4   16  10,1    369539    98
FEB  18 TUE    11   2  59,17    11  28   1,8   19  50    1  38    56    8  31   16  17,6    366684    97
FEB  19 WED    11  56  36,86     5  24  25,3   21   8    2  30    50    8  55   16  21,8    365139    93
FEB  20 THU    12  49  19,88     0 -57  56,2   22  26    3  20    43    9  18   16  22,4    364910    88
FEB  21 FRI    13  42   2,17    -7  16   0,6   23  45    4  11    37    9  43   16  19,8    365866    80
FEB  22 SAT    14  35  39,10   -13   7  39,8             5   2    31   10   9   16  14,7    367785    70
FEB  23 SUN    15  30  55,28   -18  12  14,2    1   3    5  56    26   10  40   16   7,8    370403    59
FEB  24 MON    16  28  11,16   -22  11  14,1    2  20    6  52    22   11  18   16   0,0    373469    48
FEB  25 TUE    17  27  10,66   -24  49  40,2    3  31    7  49    20   12   4   15  51,4    376778    38
FEB  26 WED    18  26  57,53   -25  58  10,3    4  35    8  47    19   12  59   15  42,9    380188    28
FEB  27 THU    19  26   8,32   -25  34  56,9    5  29    9  44    20   14   3   15  34,5    383615    19
FEB  28 FRI    20  23  19,87   -23  46  14,8    6  11   10  38    22   15  11   15  26,3    387018    12
MAR   1 SAT    21  17  35,71   -20  44  38,2    6  45   11  29    26   16  21   15  18,3    390371     6
MAR   2 SUN    22   8  37,05   -16  46   2,0    7  12   12  16    30   17  29   15  10,7    393640     3
MAR   3 MON    22  56  38,04   -12   6  54,3    7  35   13   0    35   18  35   15   3,5    396761     1
MAR   4 TUE    23  42  14,21    -7   2  31,8    7  55   13  42    41   19  40   14  57,0    399631     2
MAR   5 WED     0  26  11,97    -1  46  20,2    8  14   14  23    46   20  43   14  51,5    402104     4
MAR   6 THU     1   9  21,90     3  30   2,3    8  32   15   3    52   21  46   14  47,3    404003     8
MAR   7 FRI     1  52  35,21     8  36  15,8    8  51   15  44    57   22  48   14  44,8    405139    13
MAR   8 SAT     2  36  41,80    13  22  38,6    9  12   16  26    61   23  52   14  44,4    405330    20
MAR   9 SUN     3  22  28,06    17  39  23,7    9  37   17  11    65            14  46,4    404428    28
MAR  10 MON     4  10  33,07    21  16   1,2   10   6   17  58    68    0  56   14  51,0    402342    37
MAR  11 TUE     5   1  22,12    24   1   1,2   10  43   18  49    70    2   0   14  58,3    399061    46
MAR  12 WED     5  54  58,32    25  42  15,5   11  28   19  42    71    3   1   15   8,3    394670    56
MAR  13 THU     6  50  55,88    26   8  16,5   12  24   20  38    70    3  57   15  20,7    389365    66
MAR  14 FRI     7  48  21,42    25  10  29,4   13  30   21  34    68    4  46   15  34,9    383453    75
MAR  15 SAT     8  46   7,62    22  45  38,4   14  44   22  29    64    5  26   15  50,0    377339    84
MAR  16 SUN     9  43  15,11    18  57  25,9   16   2   23  23    59    6   0   16   5,0    371502    91
MAR  17 MON    10  39  10,93    13  56  48,7   17  22                   6  29   16  18,3    366443    97
MAR  18 TUE    11  33  55,33     8   1   2,2   18  42    0  16    53    6  55   16  28,6    362619    99
MAR  19 WED    12  27  56,95     1  32   7,8   20   3    1   8    47    7  19   16  34,8    360368    99
MAR  20 THU    13  22   2,10    -5   4  53,2   21  25    2   0    40    7  43   16  36,2    359854    96
MAR  21 FRI    14  17   2,10   -11  23  50,1   22  46    2  53    33    8   9   16  32,9    361039    91
MAR  22 SAT    15  13  39,44   -16  59  17,6             3  48    27    8  39   16  25,7    363703    82
MAR  23 SUN    16  12  12,59   -21  28  36,4    0   7    4  45    23    9  15   16  15,5    367498    73
MAR  24 MON    17  12  22,49   -24  34   9,7    1  23    5  43    20    9  59   16   3,6    372020    62
MAR  25 TUE    18  13   9,00   -26   5  42,0    2  31    6  42    19   10  53   15  51,2    376880    51
MAR  26 WED    19  13   5,60   -26   1  51,3    3  28    7  40    19   11  55   15  39,1    381749    40
MAR  27 THU    20  10  48,60   -24  29  44,7    4  13    8  35    21   13   2   15  27,8    386386    30
MAR  28 FRI    21   5  23,61   -21  42  30,0    4  49    9  26    25   14  11   15  17,7    390636    21
MAR  29 SAT    21  56  35,19   -17  55  57,9    5  17   10  14    29   15  19   15   8,9    394419    13
MAR  30 SUN    22  44  40,53   -13  26   3,4    5  41   10  58    34   16  25   15   1,4    397705     7
MAR  31 MON    23  30  17,03    -8  27  23,5    6   1   11  40    39   17  30   14  55,1    400490     3
APR   1 TUE     0  14  11,71    -3  12  57,5    6  20   12  21    44   18  33   14  50,1    402768     0
APR   2 WED     0  57  14,55     2   5  38,4    6  38   13   1    50   19  36   14  46,2    404518     0
APR   3 THU     1  40  15,12     7  17  42,4    6  56   13  41    55   20  39   14  43,7    405687     2
APR   4 FRI     2  24   0,69    12  12  56,9    7  16   14  23    60   21  42   14  42,5    406196     5
APR   5 SAT     3   9  14,31    16  41   0,6    7  39   15   7    64   22  47   14  43,1    405940    10
APR   6 SUN     3  56  31,49    20  31   8,2    8   6   15  53    67   23  51   14  45,6    404812    16
APR   7 MON     4  46  14,99    23  32   6,3    8  39   16  42    70            14  50,2    402715    24
APR   8 TUE     5  38  28,19    25  32  36,7    9  21   17  34    71    0  52   14  57,1    399593    32
APR   9 WED     6  32  50,10    26  22  16,1   10  11   18  27    71    1  49   15   6,5    395453    42
APR  10 THU     7  28  36,59    25  53   8,8   11  12   19  21    70    2  40   15  18,3    390389    52
APR  11 FRI     8  24  51,24    24   1  23,5   12  20   20  15    67    3  22   15  32,1    384597    62
APR  12 SAT     9  20  42,83    20  48  19,7   13  35   21   8    62    3  58   15  47,4    378390    72
APR  13 SUN    10  15  41,46    16  20  45,4   14  52   22   1    57    4  28   16   3,2    372184    82
APR  14 MON    11   9  46,04    10  50  42,9   16  11   22  52    50    4  54   16  18,2    366475    90
APR  15 TUE    12   3  22,62     4  35   8,6   17  32   23  44    43    5  18   16  30,9    361783    96
APR  16 WED    12  57  16,63    -2   4  25,0   18  54                   5  42   16  39,7    358579    99
APR  17 THU    13  52  22,34    -8  42  24,3   20  18    0  37    36    6   7   16  43,6    357198    99
APR  18 FRI    14  49  29,25   -14  50  38,4   21  42    1  32    30    6  35   16  42,0    357774    97
APR  19 SAT    15  49   4,61   -20   0  54,2   23   4    2  30    25    7   9   16  35,2    360210    91
APR  20 SUN    16  50  54,22   -23  48  45,2             3  30    21    7  51   16  24,3    364206    83
APR  21 MON    17  53  52,09   -25  57  54,5    0  19    4  32    19    8  43   16  10,7    369325    74
APR  22 TUE    18  56  13,53   -26  23  31,9    1  22    5  32    19    9  44   15  55,8    375074    64
APR  23 WED    19  56  11,79   -25  12  21,7    2  13    6  30    20   10  51   15  40,9    380984    53
APR  24 THU    20  52  35,37   -22  39  17,5    2  52    7  23    23   12   1   15  27,1    386660    42
APR  25 FRI    21  45   2,57   -19   2  28,6    3  23    8  12    27   13  10   15  14,9    391810    33
APR  26 SAT    22  33  52,79   -14  39  32,0    3  47    8  58    32   14  17   15   4,7    396247    24
APR  27 SUN    23  19  49,62    -9  45  47,9    4   8    9  40    37   15  22   14  56,5    399879    16
APR  28 MON     0   3  46,69    -4  34  11,1    4  27   10  21    42   16  25   14  50,2    402684    10
APR  29 TUE     0  46  39,54     0  44  10,5    4  45   11   1    48   17  28   14  45,8    404690     5
APR  30 WED     1  29  21,93     5  59   5,7    5   3   11  41    53   18  31   14  43,1    405944     2
MAY   1 THU     2  12  43,98    11   0  33,4    5  22   12  22    58   19  34   14  41,9    406496     1
MAY   2 FRI     2  57  30,51    15  38   9,0    5  43   13   5    63   20  38   14  42,2    406375     2
MAY   3 SAT     3  44  17,83    19  40  46,7    6   9   13  50    67   21  43   14  43,9    405589     4
MAY   4 SUN     4  33  28,53    22  56  44,9    6  40   14  38    69   22  46   14  47,1    404116     8
MAY   5 MON     5  25   4,97    25  14  23,5    7  18   15  29    71   23  44   14  51,9    401918    14
MAY   6 TUE     6  18  44,45    26  23  16,0    8   5   16  22    71            14  58,6    398958    21
MAY   7 WED     7  13  40,98    26  15  45,1    9   2   17  15    70    0  37   15   7,1    395216    29
MAY   8 THU     8   8  56,68    24  48  27,4   10   6   18   8    68    1  21   15  17,5    390721    39
MAY   9 FRI     9   3  39,58    22   2  51,1   11  17   18  59    64    1  58   15  29,8    385570    48
MAY  10 SAT     9  57  19,58    18   4  56,8   12  30   19  50    59    2  29   15  43,5    379954    59
MAY  11 SUN    10  49  55,72    13   4  32,2   13  46   20  40    53    2  55   15  58,1    374168    69
MAY  12 MON    11  41  54,63     7  14  41,3   15   3   21  30    47    3  19   16  12,6    368603    78
MAY  13 TUE    12  34   3,93     0  51  53,1   16  23   22  21    40    3  42   16  25,6    363722    86
MAY  14 WED    13  27  23,74    -5  43  24,6   17  44   23  14    33    4   5   16  35,8    360001    93
MAY  15 THU    14  22  55,97   -12   6  23,2   19   9                   4  31   16  41,8    357858    96
MAY  16 FRI    15  21  28,69   -17  48  39,7   20  34    0  10    27    5   2   16  42,6    357568    97
MAY  17 SAT    16  23  13,63   -22  21   7,7   21  55    1  11    23    5  40   16  38,0    359201    96
MAY  18 SUN    17  27  23,73   -25  19  13,7   23   7    2  13    20    6  28   16  28,6    362606    91
MAY  19 MON    18  32  10,27   -26  29  11,0             3  17    18    7  27   16  15,6    367434    84
MAY  20 TUE    19  35  16,21   -25  51  45,0    0   6    4  18    19    8  34   16   0,5    373215    76
MAY  21 WED    20  34  49,85   -23  40  30,3    0  51    5  15    22    9  46   15  44,8    379433    66
MAY  22 THU    21  29  59,26   -20  15  50,8    1  25    6   7    26   10  58   15  29,7    385599    57
MAY  23 FRI    22  20  50,73   -15  58  49,0    1  52    6  55    30   12   7   15  16,1    391307    47
MAY  24 SAT    23   8   7,48   -11   7  37,2    2  14    7  39    35   13  13   15   4,7    396254    38
MAY  25 SUN    23  52  48,85    -5  56  48,9    2  34    8  20    41   14  17   14  55,7    400249    29
MAY  26 MON     0  35  57,75     0 -38   1,2    2  52    9   0    46   15  20   14  49,1    403204    22
MAY  27 TUE     1  18  35,04     4  38  53,2    3   9    9  40    52   16  23   14  44,9    405115    15
MAY  28 WED     2   1  37,33     9  44  35,2    3  28   10  21    57   17  26   14  42,9    406043    10
MAY  29 THU     2  45  55,54    14  29  22,6    3  49   11   3    61   18  30   14  42,8    406085     6
MAY  30 FRI     3  32  12,11    18  42  33,6    4  13   11  48    65   19  34   14  44,4    405355     4
MAY  31 SAT     4  20  55,65    22  12  20,4    4  42   12  35    69   20  38   14  47,4    403961     4
JUN   1 SUN     5  12  13,57    24  46  23,6    5  18   13  25    71   21  39   14  51,8    401991     5
JUN   2 MON     6   5  45,47    26  13  14,7    6   2   14  18    71   22  34   14  57,3    399507     8
JUN   3 TUE     7   0  42,98    26  24  15,9    6  56   15  11    71   23  21   15   4,0    396543    13
JUN   4 WED     7  56   0,95    25  15  31,7    7  58   16   4    69   24   0   15  11,9    393116    19
JUN   5 THU     8  50  37,45    22  48  40,5    9   6   16  55    66            15  21,0    389245    26
JUN   6 FRI     9  43  52,94    19  10  20,6   10  18   17  45    61    0  32   15  31,2    384973    35
JUN   7 SAT    10  35  39,69    14  30  45,5   11  31   18  34    56    0  59   15  42,4    380393    44
JUN   8 SUN    11  26  20,49     9   2  27,1   12  45   19  22    49    1  23   15  54,3    375668    54
JUN   9 MON    12  16  41,56     2  59  46,3   14   1   20  10    43    1  45   16   6,2    371042    64
JUN  10 TUE    13   7  44,39    -3  20  41,7   15  19   21   1    36    2   7   16  17,2    366838    74
JUN  11 WED    14   0  37,39    -9  39  11,1   16  39   21  54    30    2  30   16  26,4    363429    82
JUN  12 THU    14  56  24,62   -15  32   1,9   18   2   22  51    25    2  58   16  32,5    361188    89
JUN  13 FRI    15  55  47,49   -20  32  11,9   19  25   23  52    21    3  31   16  34,6    360426    93
JUN  14 SAT    16  58  38,96   -24  12  19,7   20  43                   4  13   16  32,2    361319    95
JUN  15 SUN    18   3  42,80   -26  10  44,2   21  49    0  56    19    5   7   16  25,2    363869    95
JUN  16 MON    19   8  43,17   -26  18  11,1   22  42    2   0    19    6  12   16  14,5    367884    91
JUN  17 TUE    20  11  14,26   -24  40  54,3   23  22    3   1    21    7  24   16   1,0    373018    86
JUN  18 WED    21   9  37,21   -21  37   9,2   23  53    3  57    24    8  38   15  46,3    378819    79
JUN  19 THU    22   3  22,61   -17  30   1,9             4  48    28    9  51   15  31,6    384804    71
JUN  20 FRI    22  52  56,29   -12  41  25,6    0  18    5  34    33   11   0   15  18,0    390521    63
JUN  21 SAT    23  39  13,69    -7  29  15,0    0  39    6  17    39   12   6   15   6,2    395586    54
JUN  22 SUN     0  23  20,55    -2   7  17,9    0  57    6  58    44   13  10   14  56,9    399715    45
JUN  23 MON     1   6  22,93     3  13  37,1    1  15    7  38    50   14  13   14  50,1    402732    37
JUN  24 TUE     1  49  23,35     8  24  16,0    1  33    8  18    55   15  16   14  46,1    404563    29
JUN  25 WED     2  33  19,22    13  15  40,2    1  53    9   0    60   16  19   14  44,7    405227    22
JUN  26 THU     3  19   0,57    17  38   5,9    2  16    9  44    64   17  24   14  45,5    404818    16
JUN  27 FRI     4   7   5,57    21  20  30,1    2  43   10  31    68   18  29   14  48,5    403485    11
JUN  28 SAT     4  57  52,87    24  10  38,2    3  17   11  20    70   19  31   14  53,1    401406     8
JUN  29 SUN     5  51  12,92    25  56  10,0    3  58   12  12    71   20  29   14  59,0    398768     6
JUN  30 MON     6  46  23,64    26  26  43,5    4  50   13   6    71   21  19   15   5,9    395745     5
JUL   1 TUE     7  42  17,63    25  36  24,0    5  50   14   0    70   22   1   15  13,4    392482     7
JUL   2 WED     8  37  41,91    23  25  26,0    6  58   14  52    67   22  35   15  21,4    389087    10
JUL   3 THU     9  31  41,54    20   0  14,6    8   9   15  43    62   23   3   15  29,6    385632    15
JUL   4 FRI    10  23  54,28    15  31  55,2    9  22   16  32    57   23  28   15  38,0    382163    22
JUL   5 SAT    11  14  32,29    10  14  14,6   10  35   17  19    51   23  50   15  46,6    378723    30
JUL   6 SUN    12   4  14,93     4  22  19,2   11  49   18   7    45            15  55,0    375372    39
JUL   7 MON    12  54   0,00    -1  47  47,5   13   4   18  55    39    0  11   16   3,1    372209    49
JUL   8 TUE    13  44  53,57    -7  58  35,6   14  21   19  45    32    0  33   16  10,5    369389    59
JUL   9 WED    14  38   4,86   -13  50  16,2   15  40   20  39    27    0  58   16  16,5    367114    69
JUL  10 THU    15  34  29,63   -19   0  11,0   17   1   21  36    22    1  27   16  20,5    365624    78
JUL  11 FRI    16  34  31,39   -23   3  47,5   18  20   22  38    20    2   4   16  21,8    365149    85
JUL  12 SAT    17  37  36,94   -25  38   8,2   19  31   23  41    19    2  52   16  19,8    365868    91
JUL  13 SUN    18  42   6,39   -26  27  44,2   20  30                   3  51   16  14,5    367859    94
JUL  14 MON    19  45  38,96   -25  30   4,6   21  16    0  43    19    5   0   16   6,1    371068    95
JUL  15 TUE    20  46   7,72   -22  56  31,1   21  51    1  42    22    6  15   15  55,2    375302    93
JUL  16 WED    21  42  23,21   -19   7  39,3   22  18    2  36    26    7  30   15  42,8    380252    90
JUL  17 THU    22  34  19,59   -14  26  39,8   22  41    3  25    31    8  42   15  29,8    385533    85
JUL  18 FRI    23  22  34,74    -9  14  30,9   23   1    4  11    36    9  51   15  17,5    390732    78
JUL  19 SAT     0   8   7,50    -3  48   8,0   23  19    4  53    42   10  57   15   6,5    395460    70
JUL  20 SUN     0  52   2,79     1  39  22,8   23  37    5  34    48   12   1   14  57,6    399382    62
JUL  21 MON     1  35  24,63     6  57  35,8   23  57    6  15    53   13   4   14  51,2    402250    54
JUL  22 TUE     2  19  13,31    11  57  23,2             6  56    58   14   8   14  47,5    403909    45
JUL  23 WED     3   4  23,45    16  29  40,0    0  18    7  39    63   15  12   14  46,7    404308    37
JUL  24 THU     3  51  40,65    20  24  27,8    0  43    8  24    66   16  17   14  48,5    403488    29
JUL  25 FRI     4  41  34,98    23  30  30,1    1  14    9  13    69   17  20   14  52,7    401581    21
JUL  26 SAT     5  34  12,18    25  35  39,1    1  53   10   4    71   18  20   14  58,9    398785    15
JUL  27 SUN     6  29   5,88    26  28  28,4    2  41   10  58    71   19  13   15   6,8    395348    10
JUL  28 MON     7  25  18,44    26   0  40,2    3  39   11  52    70   19  58   15  15,6    391542     6
JUL  29 TUE     8  21  35,40    24   9  33,4    4  45   12  46    68   20  35   15  24,8    387632     4
JUL  30 WED     9  16  49,47    20  59  14,9    5  57   13  38    64   21   6   15  33,9    383855     4
JUL  31 THU    10  10  21,16    16  40   0,8    7  11   14  29    59   21  32   15  42,4    380391     7
AUG   1 FRI    11   2   6,53    11  26  22,7    8  25   15  17    53   21  55   15  50,0    377358    11
AUG   2 SAT    11  52  32,87     5  35   8,4    9  40   16   5    47   22  16   15  56,4    374814    17
AUG   3 SUN    12  42  29,23     0 -35  53,8   10  54   16  52    40   22  38   16   1,7    372768    25
AUG   4 MON    13  32  56,99    -6  48  19,4   12  10   17  42    34   23   1   16   5,7    371207    35
AUG   5 TUE    14  25   1,02   -12  42  51,8   13  28   18  33    28   23  29   16   8,6    370122    45
AUG   6 WED    15  19  38,98   -17  59   0,0   14  47   19  28    24            16  10,1    369531    56
AUG   7 THU    16  17  25,57   -22  15  11,7   16   5   20  27    20    0   2   16  10,2    369485    66
AUG   8 FRI    17  18  12,49   -25  10  45,8   17  17   21  28    19    0  44   16   8,7    370061    76
AUG   9 SAT    18  20  54,24   -26  29  41,4   18  19   22  29    19    1  37   16   5,4    371347    84
AUG  10 SUN    19  23  37,80   -26   5  21,2   19   9   23  29    21    2  42   16   0,1    373402    90
AUG  11 MON    20  24  21,41   -24   3   4,7   19  48                   3  54   15  52,8    376232    95
AUG  12 TUE    21  21  38,87   -20  38  24,5   20  18    0  24    24    5   8   15  44,0    379763    97
AUG  13 WED    22  15   0,00   -16  12  12,5   20  43    1  15    29    6  22   15  34,0    383832    97
AUG  14 THU    23   4  40,75   -11   5  47,7   21   4    2   3    34    7  33   15  23,5    388198    94
AUG  15 FRI    23  51  27,64    -5  37  59,5   21  23    2  47    40    8  41   15  13,2    392563    90
AUG  16 SAT     0  36  17,71     0  -4  14,3   21  41    3  29    46    9  46   15   3,9    396605    85
AUG  17 SUN     1  20  11,02     5  23   1,8   21  59    4  10    51   10  51   14  56,2    400008    78
AUG  18 MON     2   4   5,81    10  33  25,5   22  20    4  51    56   11  55   14  50,6    402501    70
AUG  19 TUE     2  48  56,25    15  17  29,9   22  43    5  33    61   12  59   14  47,6    403873    61
AUG  20 WED     3  35  29,68    19  25  44,1   23  12    6  17    65   14   3   14  47,3    403998    52
AUG  21 THU     4  24  21,89    22  47  52,8   23  47    7   5    69   15   7   14  49,9    402845    43
AUG  22 FRI     5  15  49,74    25  12  49,8             7  54    71   16   8   14  55,1    400480    34
AUG  23 SAT     6   9  43,18    26  29  26,3    0  30    8  47    72   17   4   15   2,8    397066    26
AUG  24 SUN     7   5  21,94    26  28  16,1    1  24    9  41    71   17  53   15  12,5    392854    18
AUG  25 MON     8   1  42,92    25   3  55,1    2  28   10  35    69   18  33   15  23,5    388162    11
AUG  26 TUE     8  57  38,93    22  16  54,4    3  38   11  29    66   19   6   15  35,1    383349     6
AUG  27 WED     9  52  20,37    18  14  15,7    4  53   12  20    61   19  34   15  46,4    378779     3
AUG  28 THU    10  45  28,54    13   8  40,3    6   9   13  11    55   19  58   15  56,5    374779     2
AUG  29 FRI    11  37  16,83     7  16  55,6    7  25   14   0    49   20  20   16   4,7    371602     3
AUG  30 SAT    12  28  23,53     0  58  22,7    8  42   14  48    42   20  42   16  10,5    369396     7
AUG  31 SUN    13  19  42,30    -5  26  10,2    9  59   15  38    36   21   5   16  13,6    368198    13
SEP   1 MON    14  12  12,35   -11  35   8,5   11  18   16  30    30   21  31   16  14,3    367945    22
SEP   2 TUE    15   6  47,66   -17   6  36,9   12  37   17  24    25   22   2   16  12,8    368510    32
SEP   3 WED    16   4   2,61   -21  39   0,5   13  55   18  21    21   22  41   16   9,6    369735    43
SEP   4 THU    17   3  54,88   -24  52  38,9   15   9   19  21    19   23  31   16   5,0    371475    54
SEP   5 FRI    18   5  32,88   -26  32  36,5   16  14   20  22    18            16   0,0    373616    65
SEP   6 SAT    19   7  21,80   -26  32   8,3   17   6   21  20    20    0  31   15  53,2    376091    75
SEP   7 SUN    20   7  33,71   -24  54  41,0   17  47   22  16    23    1  39   15  46,2    378865    84
SEP   8 MON    21   4  45,84   -21  52  48,0   18  20   23   8    27    2  52   15  38,6    381917    91
SEP   9 TUE    21  58  21,97   -17  44  33,1   18  45   23  56    32    4   5   15  30,6    385220    96
SEP  10 WED    22  48  29,92   -12  49  32,8   19   7                   5  17   15  22,2    388712    99
SEP  11 THU    23  35  46,41    -7  26  13,7   19  26    0  41    37    6  25   15  13,8    392284    99
SEP  12 FRI     0  21   2,15    -1  50  43,9   19  45    1  23    43    7  32   15   5,8    395776    98
SEP  13 SAT     1   5  12,08     3  43  12,8   20   3    2   5    49    8  37   14  58,5    398986    95
SEP  14 SUN     1  49  10,39     9   3  48,5   20  22    2  46    54    9  41   14  52,5    401683    90
SEP  15 MON     2  33  47,80    14   0  29,2   20  44    3  28    59   10  46   14  48,1    403633    83
SEP  16 TUE     3  19  49,17    18  23  12,2   21  10    4  11    64   11  51   14  46,0    404625    76
SEP  17 WED     4   7  49,66    22   1  51,5   21  42    4  57    68   12  55   14  46,3    404491    67
SEP  18 THU     4  58   9,13    24  46   4,9   22  22    5  46    70   13  57   14  49,3    403131    58
SEP  19 FRI     5  50  45,62    26  25  36,7   23  10    6  36    72   14  55   14  55,0    400531    49
SEP  20 SAT     6  45  11,64    26  51  22,1             7  29    72   15  46   15   3,5    396776    39
SEP  21 SUN     7  40  38,03    25  57   4,5    0   9    8  23    70   16  28   15  14,4    392055    29
SEP  22 MON     8  36   7,22    23  40  50,5    1  16    9  16    68   17   4   15  27,1    386661    20
SEP  23 TUE     9  30  51,44    20   6   5,4    2  28   10   8    63   17  34   15  41,0    380976    12
SEP  24 WED    10  24  26,94    15  21  34,7    3  44   10  59    58   17  59   15  54,8    375440     6
SEP  25 THU    11  16  58,86     9  40  52,2    5   1   11  49    52   18  22   16   7,6    370508     2
SEP  26 FRI    12   8  57,74     3  21  38,7    6  19   12  39    45   18  44   16  17,9    366591     0
SEP  27 SAT    13   1  11,66    -3  14  58,0    7  39   13  29    38   19   7   16  24,9    363996     1
SEP  28 SUN    13  54  36,76    -9  45   9,2    8  59   14  22    32   19  32   16  27,9    362880     5
SEP  29 MON    14  50   5,66   -15  43  31,3   10  22   15  17    26   20   2   16  26,9    363232    12
SEP  30 TUE    15  48  12,17   -20  44  47,4   11  43   16  15    22   20  39   16  22,5    364887    20
