FASI DELLA LUNA
TMEC

2003
Novilunio
2       GENNAIO      21 h    22 m   50 s 
1       FEBBRAIO     11 h    48 m   23 s 
3       MARZO         3 h    34 m   58 s 
1       APRILE       20 h    18 m   43 s 
1       MAGGIO       13 h    14 m   48 s 
31      MAGGIO        5 h    19 m   53 s 
29      GIUGNO       19 h    38 m   42 s 
29      LUGLIO        7 h    52 m   43 s 
27      AGOSTO       18 h    26 m   21 s 
26      SETTEMBRE     4 h     9 m   11 s 
25      OTTOBRE      13 h    50 m   18 s 
23      NOVEMBRE     23 h    58 m   57 s 
23      DICEMBRE     10 h    43 m    0 s 

Primo Quarto
10      GENNAIO      14 h    14 m   48 s 
9       FEBBRAIO     12 h    11 m   10 s 
11      MARZO         8 h    15 m   16 s 
10      APRILE        0 h    40 m   11 s 
9       MAGGIO       12 h    53 m   13 s 
7       GIUGNO       21 h    27 m   40 s 
7       LUGLIO        3 h    32 m   20 s 
5       AGOSTO        8 h    27 m   35 s 
3       SETTEMBRE    13 h    34 m    5 s 
2       OTTOBRE      20 h     9 m   17 s 
1       NOVEMBRE      5 h    24 m   34 s 
30      NOVEMBRE     18 h    15 m   58 s 
30      DICEMBRE     11 h     3 m   18 s 

Plenilunio
18      GENNAIO      11 h    47 m   39 s 
17      FEBBRAIO      0 h    51 m   10 s 
18      MARZO        11 h    34 m   33 s 
16      APRILE       20 h    35 m   42 s 
16      MAGGIO        4 h    35 m   57 s 
14      GIUGNO       12 h    15 m   55 s 
13      LUGLIO       20 h    21 m   23 s 
12      AGOSTO        5 h    48 m   13 s 
10      SETTEMBRE    17 h    36 m   14 s 
10      OTTOBRE       8 h    27 m   28 s 
9       NOVEMBRE      2 h    13 m   21 s 
8       DICEMBRE     21 h    36 m   41 s 

Ultimo quarto
25      GENNAIO       9 h    33 m    9 s 
23      FEBBRAIO     17 h    45 m   54 s 
25      MARZO         2 h    51 m    8 s 
23      APRILE       13 h    18 m   23 s 
23      MAGGIO        1 h    30 m   41 s 
21      GIUGNO       15 h    44 m   60 s 
21      LUGLIO        8 h     1 m   14 s 
20      AGOSTO        1 h    48 m   12 s 
18      SETTEMBRE    20 h     2 m   52 s 
18      OTTOBRE      13 h    31 m   16 s 
17      NOVEMBRE      5 h    14 m   54 s 
16      DICEMBRE     18 h    42 m    8 s