CORREZIONI DELL'ISTANTE DEL SORGERE E TRAMONTARE DEL SOLE, DELLA LUNA E DEI PIANETI PER LATITUDINI DIVERSE DA 45° 0'
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
______________________________________________________________________________________________________________
30 | 49 44 40 36 31 26 21 16 11 6 0 -6 -12 -18 -24 -31 -38 -45 -53 -61 -70
29 | 46 42 38 33 29 25 20 15 10 5 0 -5 -11 -17 -23 -29 -36 -43 -50 -58 -66
28 | 43 40 36 32 27 23 19 14 10 5 0 -5 -10 -16 -22 -28 -34 -40 -47 -54 -62
27 | 41 37 34 30 26 22 18 14 9 5 0 -5 -10 -15 -20 -26 -32 -38 -45 -51 -58
26 | 39 35 32 28 24 21 17 13 9 4 0 -5 -9 -14 -19 -25 -30 -36 -42 -48 -55
25 | 36 33 30 26 23 19 16 12 8 4 0 -4 -9 -13 -18 -23 -28 -34 -40 -46 -52
24 | 34 31 28 25 22 18 15 11 8 4 0 -4 -8 -13 -17 -22 -27 -32 -37 -43 -49
23 | 32 30 27 24 20 17 14 11 7 4 0 -4 -8 -12 -16 -21 -25 -30 -35 -41 -46
22 | 31 28 25 22 19 16 13 10 7 3 0 -4 -7 -11 -15 -19 -24 -28 -33 -38 -44
21 | 29 26 24 21 18 15 12 9 6 3 0 -3 -7 -11 -14 -18 -22 -27 -31 -36 -41
20 | 27 25 22 20 17 14 12 9 6 3 0 -3 -6 -10 -13 -17 -21 -25 -29 -34 -39
19 | 25 23 21 18 16 14 11 8 6 3 0 -3 -6 -9 -13 -16 -20 -24 -28 -32 -36
18 | 24 22 19 17 15 13 10 8 5 3 0 -3 -6 -9 -12 -15 -19 -22 -26 -30 -34
17 | 22 20 18 16 14 12 10 7 5 3 0 -3 -5 -8 -11 -14 -17 -21 -24 -28 -32
16 | 21 19 17 15 13 11 9 7 5 2 0 -2 -5 -8 -10 -13 -16 -19 -23 -26 -30
15 | 19 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 -5 -7 -10 -12 -15 -18 -21 -24 -27
14 | 18 16 15 13 11 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -7 -9 -11 -14 -17 -19 -22 -25
13 | 16 15 13 12 10 9 7 5 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -13 -15 -18 -21 -23
12 | 15 14 12 11 10 8 7 5 3 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -19 -21
11 | 14 12 11 10 9 7 6 5 3 2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -20
10 | 12 11 10 9 8 7 5 4 3 1 0 -1 -3 -5 -6 -8 -10 -12 -13 -16 -18
9 | 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1 0 -1 -3 -4 -6 -7 -9 -10 -12 -14 -16
8 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -11 -12 -14
7 | 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -11 -12
6 | 7 7 6 5 5 4 3 2 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
5 | 6 6 5 4 4 3 3 2 1 1 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
4 | 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7
3 | 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 -5
2 | 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3
1 | 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2
0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
-2 | -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
-3 | -4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5 5
-4 | -5 -4 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7
-5 | -6 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -1 -1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-6 | -7 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -2 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-7 | -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12
-8 | -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 4 5 6 8 9 11 12 14
-9 | -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 0 1 3 4 6 7 9 10 12 14 16
-10 | -12 -11 -10 -9 -8 -7 -5 -4 -3 -1 0 1 3 5 6 8 10 12 13 16 18
-11 | -14 -12 -11 -10 -9 -7 -6 -5 -3 -2 0 2 3 5 7 9 11 13 15 17 20
-12 | -15 -14 -12 -11 -10 -8 -7 -5 -3 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 19 21
-13 | -16 -15 -13 -12 -10 -9 -7 -5 -4 -2 0 2 4 6 8 10 13 15 18 21 23
-14 | -18 -16 -15 -13 -11 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 7 9 11 14 17 19 22 25
-15 | -19 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 5 7 10 12 15 18 21 24 27
-16 | -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -2 0 2 5 8 10 13 16 19 23 26 30
-17 | -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -7 -5 -3 0 3 5 8 11 14 17 21 24 28 32
-18 | -24 -22 -19 -17 -15 -13 -10 -8 -5 -3 0 3 6 9 12 15 19 22 26 30 34
-19 | -25 -23 -21 -18 -16 -14 -11 -8 -6 -3 0 3 6 9 13 16 20 24 28 32 36
-20 | -27 -25 -22 -20 -17 -14 -12 -9 -6 -3 0 3 6 10 13 17 21 25 29 34 39
-21 | -29 -26 -24 -21 -18 -15 -12 -9 -6 -3 0 3 7 11 14 18 22 27 31 36 41
-22 | -31 -28 -25 -22 -19 -16 -13 -10 -7 -3 0 4 7 11 15 19 24 28 33 38 44
-23 | -32 -30 -27 -24 -20 -17 -14 -11 -7 -4 0 4 8 12 16 21 25 30 35 41 46
-24 | -34 -31 -28 -25 -22 -18 -15 -11 -8 -4 0 4 8 13 17 22 27 32 37 43 49
-25 | -36 -33 -30 -26 -23 -19 -16 -12 -8 -4 0 4 9 13 18 23 28 34 40 46 52
-26 | -39 -35 -32 -28 -24 -21 -17 -13 -9 -4 0 5 9 14 19 25 30 36 42 48 55
-27 | -41 -37 -34 -30 -26 -22 -18 -14 -9 -5 0 5 10 15 20 26 32 38 45 51 58
-28 | -43 -40 -36 -32 -27 -23 -19 -14 -10 -5 0 5 10 16 22 28 34 40 47 54 62
-29 | -46 -42 -38 -33 -29 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 11 17 23 29 36 43 50 58 66
-30 | -49 -44 -40 -36 -31 -26 -21 -16 -11 -6 0 6 12 18 24 31 38 45 53 61 70
I VALORI SONO ESPRESSI IN MINUTI DI TEMPO E VANNO PRESI CON IL SEGNO INDICATO PER IL SORGERE DELL'OGGETTO, E COL SEGNO OPPOSTO PER IL TRAMONTO.